use proper tools, supplies & kits · read all warnings · know oil volumes and inspection guidelines · know disc brake specifics for all Fox forks · know air shaft travel specifics for FLOAT and F-Series forks · use correct fork torque specifications
Click these section links to jump to the 32 mm fork part numbers in the table sections below.
Note: The hyperlinked part numbers point to their corresponding drawings in PDF format.
| PN | 32 FORX SPRINGS |
| 039-05-000-A | 02-04 Spring: (T) [10 lbs/in] Black |
| 006-00-001-A | Heat Shrink Wrap for Springs |
| 039-00-049 | 05-06 Spring: Damper Side, 05, Slim, 130 mm Travel, 25 lb/in |
| 039-05-001-A | 02-04 Spring: (T) [25 lbs/in] Blue, 125 mm Std. |
| 039-05-002-A | 02-04 Spring: (T) [35 lbs/in] Green,100 mm Std. |
| 039-05-003-A | 02-04 Spring: (T) [45 lbs/in] Yellow |
| 039-05-004-A | 02-04 Spring: (T) [60 lbs/in] Orange |
| 039-05-005-A | 02-04 Spring: (T) [75 lbs/in] Red |
| 039-05-006-A | 02-04 Spring: (T) [25 lbs/in] Vanilla Damper Side |
| 039-05-007-A | 02-04 Spring: (T) [18 lbs/in] Purple |
| 039-05-010 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 10 lb/in, Black Stripe |
| 039-05-011 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 18 lb/in, Purple Stripe |
| 039-05-012 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 25 lb/in, Blue Stripe |
| 039-05-013 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 35 lb/in, Green Stripe |
| 039-05-014 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 45 lb/in, Yellow Stripe |
| 039-05-015 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 60 lb/in, Orange Stripe |
| 039-05-016 | 05-06 Spring: (T) 05 Vanilla 130 mm FORX, 75 lb/in, Red Stripe |
| 039-05-080 | 07-08 Spring: (T) 32 140 Vanilla Forx, 40.6 lb/in, Black Stripe |
| 039-05-081 | 07-08 Spring: (T) 07 32 140 Vanilla Forx, 48.5 lb/in, Purple Stripe |
| 039-05-082 | 07-08 Spring: (T) 07 32 140 Vanilla Forx, 56.4 lb/in, Blue Stripe |
| 039-05-083 | 07-08 Spring: (T) 07 32 140 Vanilla Forx, 60.9 lb/in, Green Stripe |
| PN | LEFT SIDE ASSEMBLIES |
| 820-02-003-A | 02-04 Vanilla Coil Spring Plunger Assembly |
| 820-02-005 | 2002 F80RLT Air Shaft/Air Piston Assembly (Piston OD 1.122") |
| 820-02-009 | 05-06 Vanilla Coil Spring Plunger Shaft, 100_130 |
| 820-02-010 | 05-06 Float 130 Air Shaft Assembly, LW (Piston OD 1.089") |
| 820-02-011 | 02-06 100 mm Air Shaft Assembly, LW (Piston OD 1.111") |
| 820-02-012 | 02-06 80 mm Air Shaft Assembly, LW (Piston OD 1.111"); (Except 2002 F80RLT) |
| 820-02-018 | 07 Talas Top Cap Assembly 140 mm |
| 820-02-031 | 07 Talas Top Cap Assembly (130mm Trail Tune) |
| 820-02-026 | 07 32 F80 Air Shaft Assembly |
| 820-02-027 | 07 32 F100 Air Shaft Assembly |
| 820-02-028 | 07 32 FLOAT 140 Air Shaft Assembly |
| 820-02-029 | 07 32 140 Plunger Shaft Assembly |
| 820-02-030 | 07 Talas Lower Air Shaft Assembly 140 |
| 820-02-032 | 07 Talas Lower Air Shaft Assembly (130 mm Trail Tune) |
| 820-02-03x | 08 32 mm Air Shaft Assemblies |
| 820-02-040 | 08 32 90 Air Shaft Assy |
| 820-02-05x | 29er Air Shaft Assembly 80-120 |
| PN | DECALS |
| 024-05-018 | 2003/2004 Decals F100R |
| 024-05-019 | 2003/2004 Decals F100RL |
| 024-05-020 | 2003/2004 Decals F100RLC |
| 024-05-021 | 2003/2004 Decals V100R |
| 024-05-022 | 2003/2004 Decals V100RL |
| 024-05-023 | 2003/2004 Decals V100RLC |
| 024-05-024 | 2003/2004 Decals V125R |
| 024-05-025 | 2003/2004 Decals V125RL |
| 024-05-026 | 2003/2004 Decals V125RLC |
| 024-05-027 | 2003/2004 Decals F80RLT |
| 024-05-031 | 2003/2004 Decals FLOAT 80RL |
| 024-05-032 | 2003/2004 Decals FLOAT 80R |
| 024-05-033 | 2003/2004 Decals FLOAT 80RLC |
| 024-05-034 | 2003/2004 Decals F80X |
| 024-05-035 | 2004 Decals TALAS R |
| 024-05-036 | 2004 Decals TALAS RL |
| 024-05-037 | 2004 Decals TALAS RLC |
| 024-05-039 | 2004 F100X |
| 024-05-041 | Decal: 05-06 Vanilla 100R |
| 024-05-042 | Decal: 05-06 Vanilla 100RL |
| 024-05-043 | Decal: 05-06 Vanilla 100RLC |
| 024-05-044 | Decal: 05-06 Vanilla 130R |
| 024-05-045 | Decal: 05-06 Vanilla 130RL |
| 024-05-046 | Decal: 05-06 Vanilla 130RLC |
| 024-05-047 | Decal: 05-06 FLOAT 130R |
| 024-05-048 | Decal: 05-06 FLOAT 130RL |
| 024-05-049 | Decal: 05-06 FLOAT 130RLC |
| 024-05-050 | Decal: 05-06 TALAS R |
| 024-05-051 | Decal: 05-06 TALAS RL |
| 024-05-051 | Decal: 05-06 TALAS RL |
| 024-05-052 | Decal: 05-06 TALAS RLC |
| 024-05-052 | Decal: 05-06 TALAS RLC |
| 024-05-053 | Decal: 05-06 F80R |
| 024-05-054 | Decal: 05-06 F80RL |
| 024-05-055 | Decal: 05-06 F80RLT |
| 024-05-056 | Decal: 05-06 F100R |
| 024-05-057 | Decal: 05-06 F100RL |
| 024-05-058 | Decal: 05-06 F100RLT |
| 024-05-059 | Decal: 05-06 F80X |
| 024-05-060 | Decal: 05-06 F100X |
| 024-05-076 | Decal: 06, FLOAT X, Trail Tune |
| 024-05-081 | Decal: 06, FLOAT 120RL, Platinum (OEM FORK) |
| 024-05-082 | Decal: 06, TALAS X Trail Tune |
| 024-05-083 | Decal: 06, F90X, Specialized (OEM FORK) |
| 024-05-084 | Decal: 06, F90RL, Specialized (OEM FORK) |
| 024-05-102 | Decal: 07, 32 FLOAT 140, R |
| 024-05-103 | Decal: 07, 32 FLOAT 140, RL |
| 024-05-104 | Decal: 07, 32 FLOAT 140, RLC |
| 024-05-105 | Decal: 07, 32 FLOAT 140, X-TT |
| 024-05-106 | Decal: 07, 32 TALAS 140, R |
| 024-05-107 | Decal: 07, 32 TALAS 140, RL |
| 024-05-108 | Decal: 07, 32 TALAS 140, RLC |
| 024-05-109 | Decal: 07, 32 TALAS 140, X-TT |
| 024-05-110 | Decal: 07, 32 F80 R |
| 024-05-111 | Decal: 07, 32 F80 RL |
| 024-05-112 | Decal: 07, 32 F80 RLC |
| 024-05-113 | Decal: 07, 32 F80 X |
| 024-05-114 | Decal: 07, 32 F100 R |
| 024-05-115 | Decal: 07, 32 F100 RL |
| 024-05-116 | Decal: 07, 32 F100 RLC |
| 024-05-117 | Decal: 07, 32 F100 X |
| 024-05-118 | Decal: 07, 32 Vanilla 140, R |
| 024-05-119 | Decal: 07, 32 Vanilla 140, RL |
| 024-05-120 | Decal: 07, 32 Vanilla 140, RLC |
| 024-05-125 | Decal: 07, F90 RL |
| 024-05-126 | Decal: 07, FLOAT 120, RL |
| 024-05-127 | Decal: 07, FLOAT 120, RLC |
| 024-05-128 | Obsolete - Do Not Use - Decal: 07, TALAS 130, RL, Met. Black Background |
| 024-05-129 | Decal: 07, FLOAT 120, R |
| 024-05-130 | Decal: 07, F90 X |
| 024-05-131 | Decal: 07, 32 TALAS 140, RL, Alternate Band Color |
| 024-05-132 | Decal: 07, 32 TALAS 140, RLC, Alternate Band Color |
| 803-00-300 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, R, White |
| 803-00-301 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, RL, White |
| 803-00-302 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, RLC, White |
| 803-00-303 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, R, Met. Black |
| 803-00-304 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, RL, Met. Black |
| 803-00-305 | Decal Kit: 08, 32 F-Series, RLC, Met. Black |
| 803-00-306 | Decal Kit: 08, 32 FLOAT, R, Titanium |
| 803-00-307 | Decal Kit: 08, 32 FLOAT, RL, Titanium |
| 803-00-308 | Decal Kit: 08, 32 FLOAT, RLC, Titanium |
| 803-00-309 | Decal Kit: 08, 32 TALAS, R, Titanium |
| 803-00-310 | Decal Kit: 08, 32 TALAS, RL, Titanium |
| 803-00-311 | Decal Kit: 08, 32 TALAS, RLC, Titanium |
| 803-00-312 | Decal Kit: 08, 32 Vanilla, R, Met. Black |
| 803-00-313 | Decal Kit: 08, 32 Vanilla, RL, Met. Black |
| 803-00-314 | Decal Kit: 08, 32 Vanilla, RLC, Met. Black |
| PN | DAMPER CARTRIDGES |
| 820-04-076 | Cartridge, All Years 32 140 R (use only on 140 mm upper tubes) |
| 820-04-083 | Cartridge, All Years 32 100 R |
| 820-04-084 | Cartridge, All Years 32 80 R |
| 820-04-094 | Cartridge, 07 32 140 RLC (use only on 140 mm upper tubes) |
| 820-04-095 | Cartridge, 07 32 100 RLC |
| 820-04-096 | Cartridge, 07 32 80 RLC |
| 820-04-097 | Cartridge, 07 32 140 RL (use only on 140 mm upper tubes) |
| 820-04-098 | Cartridge, 07 32 100 RL |
| 820-04-099 | Cartridge, 07 32 80 RL |
| 820-04-104 | Fork Sub-Group: Cartridge-Side Assy, 07 32 FLOAT 130X, Open Bath |
| 820-04-105 | Fork Sub-Group: Cartridge-Side Assy, 07 32 100X, Open Bath |
| 820-04-106 | Fork Sub-Group: Cartridge-Side Assy, 07 32 80X, Open Bath |
| 820-04-123 | Cartridge, 08 32 140 RLC (use only on 140mm upper tubes) |
| 820-04-124 | Cartridge, 08 32 120 RLC |
| 820-04-125 | Cartridge, 08 32 100 RLC |
| 820-04-126 | Cartridge, 08 32 80 RLC |
| 820-04-127 | Cartridge, 08 32 140 RL (use only on 140mm upper tubes) |
| 820-04-128 | Cartridge, 08 32 120 RL |
| 820-04-129 | Cartridge, 08 32 100 RL |
| 820-04-130 | Cartridge, 08 32 80 RL |
| 820-04-132 | Cartridge Assy, RLC, 08 29er F80-100, 02-06 Float-TALAS 125-130mm Retrofit |
| 820-04-133 | Cartridge Assy, RL, 08 29er F80-100, 02-06 Float-TALAS 125-130mm Retrofit |
| PN | BASE VALVES |
| 820-05-004-A | 02-08 Base Valve RLC (Vanilla or Float) |
| 820-05-000-A | 02-04 Base Valve R (Vanilla or Float) |
| 820-05-002-A | 02-08 Base Valve RL (Vanilla or Float) |
| 820-05-012 | Base Valve, 05-06 R |
| 820-05-023 | 04-07 F80X and F100X I Valve Assembly Unit |
| 820-05-025 | 06-07 130 X I Valve Assembly Unit |
| 039-00-026-B | Base Valve Blow Off Spring RL, RLC |
| 820-05-027 | Base Valve, 07 R |
| PN | TOP CAPS FULL ASSEMBLY |
| 820-02-002-A | Obsolete - Replaced by 820-05-016 - 02-04 Vanilla Preload Top Cap (Left Side) |
| 820-05-006 | 03-04 R Top Cap (Right Side) |
| 820-05-008 | 03-04 RLC Top Cap (Right Side) |
| 820-05-013 | 05-06 RLC Top Cap (Right Side) |
| 820-05-014 | 05-06 RL Top Cap (Right Side) |
| 820-05-015 | 05-06 x R Top Cap (Right Side) |
| 820-05-016 | 05-06 Vanilla Preload Top Cap (Left Side) |
| 820-05-017 | 05-06 Topcap, 80_100_130 Air, LW (Left - Air Side) |
| 820-05-033 | 07 32 140 Vanilla Preload Topcap |
| 820-05-034 | 07 32 140 FLOAT Topcap |
| 820-05-037 | 07 32 140 RLC Topcap |
| 820-05-038 | 07 32 140 RL Topcap |
| 820-05-039 | 07 32 80-100 RLC Topcap |
| 820-05-040 | 07 32 80-100 RL Topcap |
| 820-05-046 | 08 32 140 RLC Topcap Assy |
| 820-05-047 | 08 32 80_100 RLC Topcap Assy |
| 820-05-048 | 08 32 140 RL Topcap Assy |
| 820-05-049 | 08 32 80_100 RL Topcap Assy |
| PN | KNOBS |
| 234-04-008-A | 02-04 Float, Air Valve - Cap Knob |
| 010-01-004-A | Lock Out Lever - Steel Ball .078" |
| 018-01-007-A | RLC Compression blow off knob screw |
| 019-01-006-A | Lock Out Lever Set Screws |
| 019-01-007-A | Rebound Knob Screw (2 mm hex key type) |
| 019-01-029 | Rebound Knob Screw (1.3 mm (0.5") hex key type) |
| 210-03-020-A | 02-04 Rebound Knob: Float & Vanilla - R |
| 210-03-021-A | Obsolete - Replaced by 210-22-210 - Damping Adjust Part: Knob, Rebound, RL_RLC |
| 210-03-022-A | Dial: Compression Low Speed - RLC |
| 210-03-023-A | 02-06 Compression Knob: Blow-Off, Float-Van. RLC |
| 210-03-024 | 02-06 Lockout Lever Knob: Float, Van. RL&RLC |
| 210-03-051 | 05-06 Rebound Knob: Float & Vanilla - R |
| 210-03-052 | 05-06 Rebound Knob: Float, Vanilla RL & RLC |
| 210-22-198 | Obsolete - Replaced by 210-22-228 - Knob, Lockout, 07 32 RL-RLC |
| 210-22-208 | 07 RLC Knob, Low-Speed Comp |
| 210-22-209 | 07 RL-RLC Knob, Lockout |
| 210-22-210 | Knob, Rebound, 07 RL-RLC |
| 210-22-228 | 08 32 RL-RLC Knob, Lockout |
| 234-04-008-A | 02-04 Float, Air Valve - Cap Knob |
| 234-04-043 | 05 Float, Air Valve - Cap Knob |
| PN | LOWER LEGS |
| 803-00-200 | 02-06 Standard Gold |
| 803-00-201 | 02-06 Standard Black |
| 803-00-202 | 02-06 Standard Platinum |
| 803-00-203 | 02-06 Standard Blue/Black |
| 803-00-214 | 02-06 Disc-only w/Hose Guide Assy. Gold |
| 803-00-215 | 02-06 Disc-only w/Hose Guide Assy. Black |
| 803-00-216 | 02-06 Disc-only w/Hose Guide Assy. Platinum |
| 803-00-217 | Obsolete - Replaced by 803-00-245 - 02-06 Disc-only w/ Hose Guide Assy. Blue/Black |
| 803-00-240 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Std, Fox Met. Blk |
| 803-00-241 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Std, Fox Gold |
| 803-00-242 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Std, Fox Blue/Black |
| 803-00-243 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Disc, Fox Fox Met. Blk |
| 803-00-244 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Disc, Fox Gold |
| 803-00-245 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Disc, Fox Blue/Black |
| 803-00-246 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Disc, Fox Titanium |
| 803-00-247 | Kit: Lower Chassis, 07 32, Disc, Fox White |
| 803-00-248 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 mm only. Std, Fox White |
| 803-00-249 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 mm only. Std, Fox Titanium |
| 803-00-250 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 mm only Std, Fox Met. Blk |
| 803-00-251 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 only Disc, Fox White |
| 803-00-252 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 mm only Disc, Fox Titanium |
| 803-00-253 | Kit: Lower Chassis, 07 32, F Series 80/100 mm only Disc, Fox Met. Blk |
| 820-00-100 | 08 Lower Leg, 08 32, Light Disc-only, Fox Titanium |
| 820-00-101 | 08 Lower Leg, 08 32, Light Disc-only, Fox Met. Black |
| 820-00-102 | 08 Lower Leg, 08 32, Light Disc-only, Fox White |
| 820-00-105 | 08 Lower Leg, 08 32, Post Mt., Disc-only, Fox Titanium |
| 820-00-106 | 08 Lower Leg, 08 32, Post Mt., Disc-only, Fox Met. Black |
| 820-00-120 | 08 Lower Leg, 08 32, Canti-Boss, Web-Brace, Fox Met. Black |
| 820-00-121 | 08 Lower Leg, 08 32, Canti-Boss, Web-Brace, Fox White |
| PN | CROWN STEERERS |
| 820-00-008 | 03'-06' Vanilla Crown Steer Assembly |
| 820-00-009 | 03/04Float Crown Steer Assembly 80 mm-100 mm Uses air piston seal PN 036-01-010 |
| 820-00-012 | 03'/04 Talas |
| 820-00-012 | 05-06 Float Crown Steer Assembly 130 mm Uses air piston seal PN 036-01-018 |
| 820-00-015 | 02' F80RLT- Uses air piston seal PN 036-01-011 |
| 820-00-016 | 03/04Float Crown Steer Assembly 80 mm-100 mm - For Kona BLACK |
| 820-00-017 | 04'-06' F80X and F80RLT Uses air piston seal PN 036-01-010 |
| 820-00-018 | 04 F100X and F100RLT Uses air piston seal PN 036-01-010 |
| 820-00-022 | 05-06 Talas Crown Steer Assembly 130 mm Blue/Black |
| 820-00-047 | 07-08 32 Vanilla 140, Fox Met. Black |
| 820-00-048 | 07 32 TALAS 140, Blue/Black |
| 820-00-049 | 07 32 FLOAT 140, Fox Gold |
| 820-00-050 | 07 32 F100, Fox White |
| 820-00-056 | 07 32 TALAS, Fox Met. Black |
| 820-00-057 | 07 32 F80, Fox White |
| 820-00-058 | 07-08 32 TALAS, Fox Titanium |
| 820-00-059 | 07 32 TALAS, Fox Met. White |
| 820-00-075 | 07 32 F100, Fox Met. Black |
| 820-00-076 | 07 32 F100, Fox Titanium |
| 820-00-081 | 07 32 FLOAT, Fox Met. Black |
| 820-00-082 | 07 32 F80, Fox Met. Black |
| 820-00-085 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 Vanilla 140, Titanium |
| 820-00-086 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F100-80, Fox White |
| 820-00-087 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F100-80, Fox Titanium |
| 820-00-088 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F100-80, Fox Met. Black |
| 820-00-090 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F120, Fox Titanium |
| 820-00-092 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F120, Fox White |
| 820-00-094 | 08 Crown-Steerer-UT's, 32 F120, Fox Met. Black |
| 820-00-107 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, 27mm Offset, Fox Met. Black |
| 820-00-108 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, 27mm Offset, Fox Titanium |
| 820-00-109 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, 27mm Offset, Fox White |
| 820-00-110 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, Std. Offset, Fox Met. Black |
| 820-00-111 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, Std. Offset, Fox Titanium |
| 820-00-112 | 08 Crown-Steerer-UT's, 29er F100, Std. Offset, Fox White |
| PN | CARTRIDGE PARTS |
| 222-01-026-B | 02-04 Standard Body Cart. Rebound Piston |
| 222-01-045 | 03-06 F80X,100X and all 05-06 R model Forx Rebound Piston |
| 002-02-008-C | 02-04 Standard Body Cart. Piston Glide Ring |
| 002-02-011 | 04-06 Slim Body Cart. Piston Glide Ring |
| 210-10-013-B | 02-04 Standard Body Cart. Piston Piston Bolt |
| 210-10-019 | 03-06 F80X,100X and all 05-06 R model Piston Bolt |
| 039-00-022-A | 02-05 Rebound Piston Check Spring |
| 039-00-067 | 06 Rebound Piston Check Spring all 32 mm,36 and 40 Forx |
| 045-00-001-A | Compression Valve Shim (14 x 10 x .10 mm) |
| 045-00-002-A | Rebound Valve Shim (17x8x.15 mm) |
| 045-00-003-A | 02-04 Check Valve Shim (17x8x.15 mm Reb. / Base Valve) |
| 045-00-004-A | 02-04 #1 Compression Valve Shim (21.5 x 10 x .10 mm) |
| 045-00-005 | 02-04 #2 Compression Valve Shim [16.5 mm OD x 10.0 mm ID x 0.15 mm |
| 045-00-006 | 02-06 Rebound Check Shim [12.8 mm OD x 8.00 mm ID x 0.15 mm TH] |
| 045-00-007 | 05-06 Rebound Shim #1 [11.9 mm OD x 8.00 mm ID x 0.10 mm TH] |
| 045-00-008 | 05-06 Rebound Shim #2 [14.7 mm OD x 10.0 mm ID x 0.15 mm TH] |
| 045-00-018 | 05-06 Compression Shim #2 RL [18.0 mm OD x 10.0 mm ID x 0.15 mm TH] |
| 045-00-023 | 05-06 Compression Shim #1 RL, RLC [22.5 mm OD x 10.0 mm ID x 0.1 mm TH] |
| 045-00-024 | 05-06 Compression Shim #2 RLC [14.0 mm OD x 10.0 mm ID x 0.08 mm TH] |
| 045-00-025 | 05-06 Compression Shim #3 [16.5 mm OD x 14.3 mm ID x 0.25 mm TH] Ring Shim |
| 045-00-026 | 05-06 Compression Shim #4 [16.5 mm OD x 10 mm ID x 0.10 mm TH] |
| PN | 32 mm CARTRIDGE REBOUND ADJUSTER PARTS |
| 210-22-000-B | 02-04 Rebound Control Rod R, RL, RLC |
| 019-01-005-A | 02-05 Rebound Adjuster Steel adjuster barrel screw |
| 204-74-000 | 07-08 32 mm R Fork Rebound Tube: , 8mm Damper shaft style |
| 210-22-012-A | 02-04 Rebound Adjuster Steel adjuster barrel |
| 210-22-025 | 03-04 Rebound Control Rod RLT 80-100 mm |
| 210-22-046 | 04-06 Rebound Control Rod Slim Cart., F80X F100X |
| 210-22-065 | 05-06 Rebound Control Rod Slim Cart., RLT 80-100 mm |
| 210-22-071 | 05-06 Rebound Adjuster Rod Slim Cart., RL RLC |
| 210-22-080 | 05-06 Rebound Adjuster Steel adjuster barrel, RL RLC |
| 210-22-131 | 07-08 Damping Adjust Part: Needle, Rebound, 32R, 8mm |
| 210-22-139 | 07-08 Threaded Rebound Adjuster, 32R & X, 8 mm |
| 210-22-193 | Obsolete - Do Not Use - Damping Adjust Part: Shaft, Rebound, 07 RL-RLC |
| 210-22-194 | 07-08 Insert, Rebound, RL-RLC |
| 210-22-195 | Obsolete - Do Not Use - Damping Adjust Part: Adjuster, Barrel, Rebound, 07 RL-RLC |
| 222-01-045 | Piston: Rebound Cartridge, Slim and X Damper |
| 002-02-011 | 04-08 Slim Body Cart. Piston Glide Ring |
| 210-10-019 | 04-08 Rebound Piston Bolt, Slim R-RL-RLC-X |
| 820-03-074 | 06-08 8 mm Shaft Damper Assembly (rebound) |
| PN | ALUMINUM CARTRIDGE SHAFTS |
| 210-22-031 | 05-08 Aluminum Cartridge Shaft All 80,130,140 RL and RLC |
| 210-22-044 | 03-07 Aluminum Cartridge Shaft F80X/F100X |
| PN | CARTRIDGE SEAL HEADS |
| 820-03-049 | F80RLT and all 03-04 R-RL-RLC (new with Du bushing) |
| 820-03-055 | 05-08 Slim Cartridge Seal Head - All Models (new with Du bushing, Check Valve) |
| 820-03-072 | Sealhead, 32R, 8 mm, Bleed |
| 820-03-076 | Sub-Group: Sealhead Assembly, Closed, 8 mm |
| PN | 2003-2008 TALAS SYSTEM PARTS |
| 820-02-007 | Obsolete - Do Not Use - 03-04 Talas Top Cap and Air Assembly - use 820-02-013 |
| 010-01-002-A | Ball [Ø 0.0938] 52100 Grade 25 Steel, Chrome |
| 019-03-007 | Screw [#2-56 X .125TLG] Slotted Panhead, 18-8 SST |
| 020-05-007 | Seal Washer, TALAS 32 |
| 029-03-021 | O-ring for OD of seal head inside of upper tube |
| 036-01-009 | Seals: U-Cup, Main Piston |
| 036-01-012 | Seals: U-Cup, Inner IFP |
| 036-01-209 | Seals: U-Cup, Lower Air Shaft |
| 038-00-004-B | Retaining Ring for Seal head inside of upper tube |
| 046-20-004 | 2005 Talas IFP Top Out Washer (upgrade) |
| 060-01-007 | Pin: Spring [Ø.063 X .313 TLG] 420 Stainless Steel |
| 234-04-017 | Hex Shaft, TALAS |
| 234-04-020 | 03-04 Transfer Port Shaft, TALAS |
| 234-04-021 | Hex Fitting, TALAS |
| 234-04-027 | Ballscrew Fitting, TALAS |
| 234-04-028 | 03-04 Ballscrew, TALAS |
| 234-04-044 | 05 Transfer Port Shaft, TALAS 130 |
| 234-04-047 | 05 Ballscrew, TALAS 130 |
| 234-04-126 | 03-07 Seal head for inside of upper tube (at bottom) |
| 803-00-281 | Kit: TALAS II Adjuster Rod Kit, 32mm |
| 820-02-008 | 03-04 Talas Lower Air Cartridge Assembly |
| 820-02-013 | 05 TALAS 130 Top Cap Assembly |
| 820-02-014 | 05 TALAS 130 Lower Air Cartridge Assembly |
| 820-02-018 | 07 Talas Top Cap Assembly 140mm |
| 820-02-031 | 07 Talas Top Cap Assembly (130 mm Trail Tune) |
| 820-04-038 | 03-06 TALAS 130 32 mmTravel adjust knob |
| 820-04-055 | 03-06 TALAS 130 36mm Travel adjust knob |
| PN | SMALL PARTS |
| 019-03-000-A | Rubber Plug - Canti-Brake Mounts |
| 006-00-001-A | Heat Shrink Wrap for Springs |
| 008-01-006-A | Bottom Out Bumper |
| 010-01-000-A | Detent Steel Ball .125" |
| 018-01-020 | Detent set screw (full thread patch lock - Air tight for Top Cap rebound Rod) |
| 019-02-000-A | Star Fangled Nut |
| 029-03-008-A | Float Air Valve Top Cap O-Ring |
| 039-00-005-A | Detent Spring .125TLG x .125 OD |
| 234-00-120 | Travel Spacer 30 mm 32 mm Vanilla Cartridge Side |
| 234-04-041 | Travel Spacer 30 mm |
| 234-04-096 | Travel Spacer, 10 mm |
| 234-05-000-B | Travel Spacer 20 mm |
| 234-05-001-B | Travel Spacer 25 mm |
| 241-00-005 | Bottom Nuts Float Vanilla |
| 241-00-008 | Bottom Nut- Talas left side only |
| 241-01-002-C | Crush Washers Large ID (Float,Vanilla Both Sides) |
| 241-01-008 | Crush Washer Small ID (Alum. Talas Left Side) |
| 241-01-014 | Fastener, Custom: Bottom Nut, 07 X, Black Ano Type II, Class 2 |
| 820-00-003-A | Rim Brake Hardware |
| 820-00-004-A | Disc Brake Hardware |
| 820-00-037 | 06 Disc Brake Hose Guide Parts |
| 820-00-202 | 08 Light Disc Brake Hose Guide Parts |
| PN | 32 mm BUSHING KIT: LOWER LEGS |
| 803-00-102 | 32 mm Bushing Kit |
| PN | NEW AIR SPRING U-CUPS SEALS |
| 036-01-011 | 2003 F80RLT only - Air Piston U-Cup Seal (piston with wrench flats on underside) |
| 036-01-009 | Talas Main Piston U-Cup Seal |
| 036-01-010 | Seals: U-Cup, Air Piston All F80-F100 and 2003-2004 Float |
| 036-01-012 | Talas Inner IFP U-Cup Seal |
| 036-01-018 | Seals: U-Cup, Air Piston Float 130-140 |
| 036-01-019 | Main Piston, TALAS, 36 |
| 036-01-020 | U-Cup, 10 mm Shaft |
| 036-01-022 | U-Cup, Float 36 |
| 036-01-023 | U-Cup, 8 mm Shaft |
| PN | CARTRIDGE REBUILD SEAL KIT |
| 803-00-078 | 02-04 Forx |
| 025-03-002-A | Fox Float Fluid Pillow Pack 5 cc |
| 029-03-022 | Top Cap - OD Thread O-Ring |
| 029-08-001-A | Vanilla Seal head - Booster Spring O-Ring |
| 029-08-004-A | Adjuster Rod O-Ring R, RL & RLC (base valve/Rebound adjust) |
| 029-08-005-A | Cartridge seal head O-ring |
| 029-08-006-A | RLC Top Cap Piston OD O-Ring |
| 029-08-006-A | Cartridge Seal Head OD / Base valve OD O-Ring |
| 029-08-008-A | RLC Compression Needle O-Ring |
| 029-08-009-A | Bottom Threaded Stud Shaft 0-Ring |
| 029-08-010-A | RL, RLC Compression Lock Out Screw O-Ring |
| 036-01-010 | 2003-2004 Float - Air Piston U-Cup Seal |
| 036-01-011 | 2003 F80RLT only - Air Piston U-Cup Seal (piston with wrench flats on underside) |
| 241-01-002-C | Crush Washers |
| 029-08-007-A | Seals: O-Ring [22.0 mm ID x 1.0 mm CS] Metric, N-70, Static |
| 029-08-022 | Seals: O-Ring [8.0 mm ID x 1.0 mm CS] Metric, N-70, Static |
| 018-01-020 | Fastener: Screw [#8-32 X 0.125 TLG, UNC-2A] SST, Socket Set Cup Point |
| 002-02-011 | Bearing, External: Glide Ring, Z-cut, 04 Slim R_RL_RLC_X |
| 029-08-029 | Seals: O-Ring [7.0 mm ID x 1.0 mm CS] Metric, N-70, Static |
